
tableau des équivalences pour les cocktails

centilitres | Doses | Dixièmes | …. | onces | ….. |
pour un short drink de 7 cl | pour un long drink de 18 cl | once impériale (canada = 2.843 ml | once (Etats-Unis) = 2.957 ml | ||
1 cl | 1/4 dose | 1/10 | 1/10 | 1/4 oz | 1/4 oz |
2 cl | 1/2 dose | 3/10 | 1/10 | 3/4 oz | 3/4 oz |
3 cl | 3/4 dose | 4/10 | 2/10 | 1 oz | 1 oz |
4 cl | 1 dose | 6/10 | 2/10 | 1 1/2 oz | 1 1/4 oz |
5 cl | 1 1/4 dose | 7/10 | 3/10 | 1 3/4 oz | 1 3/4 oz |
6 cl | 1 1/2 dose | 9/10 | 3/10 | 2 oz | 2 oz |
7 cl | 1 3/4 dose | 10/10 | 4/10 | 2 1/2 oz | 2 1/4 oz |
8 cl | 2 doses | 4/10 | 2 3/4 oz | 2 3/4 oz | |
9 cl | 2 1/4 doses | 5/10 | 3 1/4 oz | 3 oz | |
10 cl | 2 1/2 doses | 6/10 | 3 1/2 oz | 3 1/2 oz | |
11 cl | 2 3/4 doses | 6/10 | 3 3/4 oz | 3 3/4 oz | |
12 cl | 3 doses | 7/10 | 4 1/4 oz | 4 oz | |
13 cl | 3 1/4 doses | 7/10 | 4 1/2 oz | 4 1/2 oz | |
14 cl | 3 1/2 doses | 8/10 | 5 oz | 4 3/4 oz | |
15 cl | 3 3/4 doses | 8/10 | 5 1/4 oz | 5 oz | |
16 cl | 4 doses | 9/10 | 5 3/4 oz | 5 1/2 oz | |
17 cl | 4 1/4 doses | 9/10 | 6 oz | 5 3/4 oz | |
18 cl | 4 1/2 doses | 10/10 | 6 1/4 oz | 6 oz |

